792297
Produs nou
Telemetrul laser Leica Disto D810 vine cu o interfata touchscreen, camera foto integrata, senzor de inclinatie, si interfata Bluetooth.
In stoc
ATENTIE: Ultimele bucati in stoc!
Data disponibilitatii:
Cod Articol | 792297 |
Descriere Engleza | Leica DISTO™ D810 touch Hand-Lasermeter with 200 m range, ± 1mm accuracy, touch screen, digital Pointfinder, Bluetooth® Smart, calculation |
Tip Instrument | Telemetru de Exterior |
Destinatie Instrument | Constructii, Cadastru, Arhitectura |
Continut Pachet | Disto D810, husa, manual utilizare |
Precizie - conditii favorabile | ± 1 mm |
Domeniul de lucru - conditii favorabile | până la 200 m |
Senzor de pantă | DA, 360° |
Ocular video cu ZOOM 4X | DA |
Unități de măsură | 0.000 m, 0.0000 m, 0.00 m, 0.00 ft, 0'00" 1/32, 0.00 in, 0 in 1/32 |
Camera video de vizualizare | DA |
Piesa de capat pentru măsurători din colțuri | DA |
Formatul fisierelor | .jpg |
Memorie | ultimele 30 masuratori |
Software Windows | DISTO Transfer with AutoCAD® plugin |
Free App | iOS / Android |
Interfete de date | Bluetooth® V4.0 Smart |
Numar de masuratiori cu un set de baterii | up to 4000 |
Baterii - Acumulator | Li-ion rechargeable |
Filet Trepied | ¼” |
Clasa de protectie | IP 54 - splash water/ dust proof |
Dimensiuni | 164 x 61 x 31 mm |
Greutate cu baterii | 238g |
Tehhnologia de masurare pe fotografie poate determina, inaltimea, latimea, suprafata, diametrul sau circumferinta unui obiect fotografiat cu D810. Pentru masurarea pe fotografie se folosesc pointeri.
Leica Doisto D810 touch are un domeniu de masura de pana la 200 metri si permite vizualizarea punctului cu ajutorul camerei de vizualizare integrate.